Size Guide SizeWaist (cm)Waist (in)XS / 861-6624-26S / 1066-7126-28M / 1271-7628-30L / 1476-8130-32XL / 1681-8632-34XXL / 1886-9134-363XL / 2091-9636-384XL / 2296-10138-40 Leg LengthInseam (cm)Inseam (in)Short Leg7630Regular Leg8132FEATURES:CE certified A
Flash Sale Ongoing
Size Guide
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS / 8 | 61-66 | 24-26 |
| S / 10 | 66-71 | 26-28 |
| M / 12 | 71-76 | 28-30 |
| L / 14 | 76-81 | 30-32 |
| XL / 16 | 81-86 | 32-34 |
| XXL / 18 | 86-91 | 34-36 |
| 3XL / 20 | 91-96 | 36-38 |
| 4XL / 22 | 96-101 | 38-40 |
| Leg Length | Inseam (cm) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| Short Leg | 76 | 30 |
| Regular Leg | 81 | 32 |
FEATURES:
Reviews
There are no reviews yet.