S&S Cycle Super E Carburetor Kit 1999-2005 Twin Cam modelsSuper E has a 1.875" throat at the butterfly and a 1.5625" Venturi and is recommended for use on Big Twin or Sportster engines up to 100-cubic-inchFour fuel delivery ports better throttle responseO-
Flash Sale Ongoing
S&S Cycle Super E Carburetor Kit 1999-2005 Twin Cam models
KIT CONTENTS:
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD |
1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT |
1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF |
2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC |
2000 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS |
1999 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
1999 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS |
2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC |
2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX |
Reviews
There are no reviews yet.