Inspired by S&S Cycle Pro Stock Drag Race engines, these updated big bore kit utilizes a Ductile Cast Iron liner wrapped in cast aluminum for optimum thermal conductivity and performance. Bolt-in kits do not require machining, rebalancing or engine removal
Flash Sale Ongoing
Inspired by S&S Cycle Pro Stock Drag Race engines, these updated big bore kit utilizes a Ductile Cast Iron liner wrapped in cast aluminum for optimum thermal conductivity and performance. Bolt-in kits do not require machining, rebalancing or engine removal, and include just about everything you’ll need to complete the installation. The biggest cylinder bore that can be installed in a stock crankcase without machining!
Features:
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS |
| 2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) – FXSTD |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL |
| 2015 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport – FXDLS |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD |
| 2007 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low – FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fatboy S – FLSTFBS |
| 2012 – 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special – FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S – FLSS |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) – FLSTSC |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) – FXST |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low – FLHTKL |
Reviews
There are no reviews yet.