Replacement primary chain adjustment shoe for Harley Big Twin from 1965-2000.YEARMAKEMODEL1979 - 1980Harley-Davidson1200 Fat Bob - FXEF1977 - 1979Harley-Davidson1200 Low Rider - FXS1971 - 1978Harley-Davidson1200 Super Glide - FX1973 - 1980Harley-Davidson12
Flash Sale Ongoing
Replacement primary chain adjustment shoe for Harley Big Twin from 1965-2000.
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob – FXEF |
| 1977 – 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider – FXS |
| 1971 – 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide – FX |
| 1973 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide – FXE |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide – FLH |
| 1981 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide Heritage – FLH |
| 1979 – 1981 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF |
| 1979 – 1982 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXS |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXSB |
| 1980 – 1982 | Harley-Davidson | 80 Sturgis – FXB |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Super Glide – FXE |
| 1980 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Wide Glide – FXWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXDG |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXRDG |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC |
| 1993 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis – FXDB |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
| 1993 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG |
| 1965 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide – FL |
| 1965 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH |
| 1977 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS |
| 1980 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT |
| 1977 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 1200 |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 80 |
| 1983 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special – FLHX |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I |
| 1990 – 2000 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
| 1987 – 2000 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN |
| 1997 – 2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS |
| 1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide – FXRS |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom – FXRC |
| 1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome – FXRC |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail – FXST |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom – FXSTC |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB |
| 1988 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST |
| 1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring – FXRD |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II – FXR |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II – FXRS |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide – FLT |
| 1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I |
| 1985 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide – FXWG |
Reviews
There are no reviews yet.