Live to Ride Derby Cover - 5-Hole - Gold - 99-18 Big TwinFeature a detailed plated eagle and bannerScript is recessedFitment:99-18 Big Twin (except 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)99 Softails1999Harley-DavidsonElectra Glide Ultra Classic FLHTCU19
Flash Sale Ongoing
Live to Ride Derby Cover – 5-Hole – Gold – 99-18 Big Twin
Fitment:
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999-2015 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2006-2015 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007-2009,2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2009-2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010-2013,2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
Reviews
There are no reviews yet.